Runden: Alpha 2 - Beta 1 - Beta 2 - Beta 3 - Warround - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Runde 8 - Runde 9 - Runde 10 - Runde 11 - Runde 12 - Runde 13 - Runde 14 - Runde 15 - Runde 16 - Runde 17 - Runde 18 - Runde 19 - Runde 20
Spielerzahl: 698
Galaxien
Planeten Galaxie 1: 591
Planeten Galaxie 2: 589
Planeten Galaxie 3: 548
Rassen
Perobles: 100
Brutaker: 86
Relignos: 58
Naxorier: 135
Vozari: 124
Gaiatromer: 195
Allianz
Planeten in Allianz: 993
Planeten ohne Allianz: 735
Gildenverteilung
Schiffsgilde: 52
Rohstoffgilde: 123
Klonergilde: 17
Sammlergilde: 17




Platz Allianz Name Rasse Gilde Kampf Gebäude Forschung Gesamt
1 RP mmaio Vozari Rohstoffsgilde 2.885.641 12.570.775 888.216 13.458.991
2 RP 0815 Gaiatromer Rohstoffsgilde 791 11.923.815 747.536 12.671.351
3 Twix n00by_at_w0rk Perobles Sammlergilde 305.479 8.880.950 469.686 9.350.636
4 EMU cHieFRocKer Naxorier Schiffsgilde 50.865 8.062.585 1.217.476 9.280.061
5 RP Stargott Vozari Rohstoffsgilde 1.657.334 8.186.180 807.686 8.993.866
6 Twix JAK Vozari Rohstoffsgilde 10.561 7.409.290 761.916 8.171.206
7 BT atawa Vozari Rohstoffsgilde 176.686 5.784.995 591.386 6.376.381
8 - E f A - Pirate of the Perobles Perobles Schiffsgilde 1.228 5.157.820 387.476 5.545.296
9 DF Fuerte Vozari Rohstoffsgilde 320.353 5.037.405 488.316 5.525.721
10 Twix Brutal Attack Perobles Rohstoffsgilde -4.608 4.801.410 488.936 5.290.346
11 EMU Maduwattas Gaiatromer Rohstoffsgilde -32.480 4.068.960 553.316 4.622.276
12 EMU Spitfire Gaiatromer Rohstoffsgilde 749 3.867.555 396.916 4.264.471
13 EMU Sir Fred Gaiatromer Rohstoffsgilde 21 3.622.840 463.316 4.086.156
14 RP Megatron Naxorier Schiffsgilde 2.526.572 2.986.845 727.476 3.714.321
15 EMU Laserhawk Vozari Rohstoffsgilde 22.095 3.370.785 227.886 3.598.671
16 BEAR Schlummerb?rchi Gaiatromer Rohstoffsgilde 15.926 2.980.790 436.386 3.417.176
17 RP Son-Goku Vozari Rohstoffsgilde 297 2.708.830 703.386 3.412.216
18 Twix Black Panther Brutaker Rohstoffsgilde 36.709 3.027.340 262.886 3.290.226
19 EMU Bobo Vozari Rohstoffsgilde 0 2.764.630 496.916 3.261.546
20 BT Spawn Naxorier Schiffsgilde 373.567 2.373.095 685.976 3.059.071
21 RP Achilles Perobles Rohstoffsgilde 21.634.800 2.438.050 613.936 3.051.986
22 BT vmax Vozari Rohstoffsgilde 729.931 2.312.915 717.476 3.030.391
23 RP TEC Vozari Rohstoffsgilde 0 2.589.840 406.976 2.996.816
24 W Anragon Vozari Rohstoffsgilde 5 2.533.030 453.316 2.986.346
25 RP Xzellent Gaiatromer Rohstoffsgilde 10.454 2.230.355 638.316 2.868.671
26 Infinity Gaiatromer Rohstoffsgilde 18.798 2.486.225 263.316 2.749.541
27 EMU Mace Raven Naxorier Schiffsgilde 10 1.929.310 624.376 2.553.686
28 X HansN?tig Perobles Sammlergilde 718 2.230.800 188.986 2.419.786
29 EMU Boschi Gaiatromer Rohstoffsgilde 0 1.943.720 400.816 2.344.536
30 DF zeno Vozari Rohstoffsgilde -357 1.933.555 406.916 2.340.471
31 DF Chartsonic Vozari Rohstoffsgilde 359 2.049.835 263.316 2.313.151
32 W Windlicht Gaiatromer Rohstoffsgilde 988 2.102.685 203.316 2.306.001
33 RP Galaxy Perobles 28 1.934.035 266.584 2.200.619
34 DF Locutus Vozari Rohstoffsgilde 3.874 1.672.680 378.416 2.051.096
35 HAMMERB?RCHI Vozari Rohstoffsgilde -381.652 1.634.425 349.316 1.983.741
36 DF Picard Perobles Rohstoffsgilde 359 1.625.545 283.386 1.908.931
37 BEAR Zauberbaerchi Vozari Rohstoffsgilde 3 1.429.425 464.816 1.894.241
38 Asrat Naxorier Schiffsgilde -27.470 1.364.325 457.476 1.821.801
39 BEAR Siegerb?rchi Gaiatromer Rohstoffsgilde 34.848 1.207.165 559.316 1.766.481
40 Twix Jackson Naxorier Schiffsgilde 8 1.096.380 647.476 1.743.856
41 Twix Fossil Vozari Rohstoffsgilde 40.679 1.363.400 379.316 1.742.716
42 BT cheoma Vozari Rohstoffsgilde 5.283 1.336.875 387.386 1.724.261
43 RP NightVision Vozari Klonergilde 5.139 1.530.120 171.986 1.702.106
44 EMU Esox Vozari Rohstoffsgilde 115 1.262.830 380.886 1.643.716
45 Twix Exitus Vozari Rohstoffsgilde 4 1.342.435 240.436 1.582.871
46 RP Schatten Relignos Schiffsgilde 11.149 1.267.760 312.876 1.580.636
47 BEAR Blutb?rchi Vozari Rohstoffsgilde 2.801 1.234.935 316.916 1.551.851
48 BEAR totob?rchi Vozari Schiffsgilde 2 1.241.945 305.156 1.547.101
49 EMU Desa Gaiatromer Rohstoffsgilde 0 1.160.740 381.916 1.542.656
50 Malkav Naxorier Schiffsgilde -3.997.136 1.105.660 422.476 1.528.136
51 BJ Indianernessel Relignos Klonergilde -373 1.259.700 246.976 1.506.676
52 A K?ptn Panic Naxorier Rohstoffsgilde -359 1.002.535 463.836 1.466.371
53 EMU Zelda Vozari Rohstoffsgilde -359 1.053.550 353.386 1.406.936
54 Scorpions MLS4 Gaiatromer Rohstoffsgilde 5.908 1.135.930 179.386 1.315.316
55 omg Fumari Perobles Sammlergilde 0 1.230.860 68.836 1.299.696
56 Twix ManofWar Gaiatromer Rohstoffsgilde 1 1.076.610 219.866 1.296.476
57 Bo Brummbaerchi Vozari Rohstoffsgilde 2.288 1.109.860 173.316 1.283.176
58 L pummeluff Brutaker Rohstoffsgilde -21.132 1.077.300 196.886 1.274.186
59 - E f A - otze Vozari Klonergilde -880 1.029.045 215.886 1.244.931
60 BT other Vozari Klonergilde -33.779 942.005 300.476 1.242.481
61 D_Phoenix Gaiatromer Rohstoffsgilde -8 991.190 200.486 1.191.676
62 Twix Nemo Gaiatromer Rohstoffsgilde 2 946.390 192.386 1.138.776
63 EMU Homer Gaiatromer Rohstoffsgilde 5.118.215 799.085 278.416 1.077.501
64 EMU ReFlex Vozari Rohstoffsgilde -3.239 754.110 289.316 1.043.426
65 Werner Perobles Sammlergilde -19.941 851.355 131.586 982.941
66 BEAR Sonnenschein B?rchi Gaiatromer Rohstoffsgilde 4 713.985 231.986 945.971
67 B JoKeR Gaiatromer Rohstoffsgilde -25.611 719.925 204.786 924.711
68 DBT Rotznase Perobles Rohstoffsgilde 0 786.545 128.216 914.761
69 DF AdnoddanHil Perobles Schiffsgilde 0 629.895 282.976 912.871
70 BdfV Cheeserino Vozari Klonergilde -1.433 713.440 191.076 904.516
71 BeVauBe Ronaldo Vozari Rohstoffsgilde -423.238 739.025 159.986 899.011
72 WE OutOfControl Gaiatromer Rohstoffsgilde -315.160 623.035 263.316 886.351
73 Moosauge Perobles Sammlergilde -20.138 714.925 130.436 845.361
74 BEAR Hoffnungs B?rchi Naxorier Schiffsgilde -37.583 446.760 392.476 839.236
75 Robbi Vozari Rohstoffsgilde 2.447 669.680 135.316 804.996
76 Scorpions Sir Morpheus Relignos Schiffsgilde -12.661 624.600 152.876 777.476
77 BT General Buchter Relignos Schiffsgilde -7.290 548.810 208.776 757.586
78 BdfV Lya Gaiatromer Rohstoffsgilde 0 621.385 109.486 730.871
79 tw jedi Naxorier Rohstoffsgilde 661 358.670 352.476 711.146
80 S.P.Q.R. Soturi Naxorier Schiffsgilde -26.659 191.315 501.476 692.791
81 CriticalMass Perobles Rohstoffsgilde 750 614.560 73.036 687.596
82 Rudi Rammler Naxorier Schiffsgilde -880 446.780 233.976 680.756
83 ALF Curunir Naxorier -1.080 534.285 144.756 679.041
84 DBT Dornfelder Vozari Schiffsgilde 0 563.580 102.896 666.476
85 RESS FITS Perobles Schiffsgilde -2.963 520.220 145.486 665.706
86 SG WhiteNoise Perobles Sammlergilde 0 475.715 189.686 665.401
87 LH Der Akinator Gaiatromer Rohstoffsgilde -3 404.950 250.586 655.536
88 BdfV Tokra Vozari Rohstoffsgilde 0 549.590 95.416 645.006
89 BT awo425t Gaiatromer Rohstoffsgilde 42.729 425.125 205.086 630.211
90 Muritan Perobles Sammlergilde 0 521.395 92.486 613.881
91 BEAR Vampirb?rchi Gaiatromer Rohstoffsgilde 0 465.805 146.386 612.191
92 BEAR Wunschbaerchi Relignos Schiffsgilde -594.269 371.615 238.876 610.491
93 jerry Vozari -1.434 502.235 94.156 596.391
94 Lieb-mich-B?rchi Vozari Rohstoffsgilde -167.158 413.890 178.316 592.206
95 ALF SbSL Vozari Rohstoffsgilde 0 475.885 112.296 588.181
96 GanjaGoblin Brutaker Rohstoffsgilde 611 489.615 89.416 579.031
97 Ö Dr.Satan Gaiatromer Rohstoffsgilde 2 418.130 157.576 575.706
98 BdfV Narim Naxorier Schiffsgilde 407.203 349.050 213.156 562.206
99 Bo Merlin Naxorier Schiffsgilde -5.787 318.345 226.256 544.601
100 S.P.Q.R. Octavian Relignos Schiffsgilde -338.561 334.645 196.886 531.531